TEL:0086 510 66651066
Mobil: 13151906338
Wechat:13151906338
E-Mail:Macaw@toptechoist.com
Grundlegende Daten | ||||||||||||||||||
Krans panne (m) | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 34.5 | |||||||||
Kran-Gewicht (t) | 4.57 | 6.52 | 8.29 | 10.08 | 12.36 | 14.42 | 17.53 | 20.62 | 26.36 | |||||||||
Wagen-Gewicht (t) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |||||||||
Max. Radlast (KN) | 62.9 | 69 | 74.5 | 79.1 | 84.4 | 90.1 | 97.6 | 105.3 | 119.6 | |||||||||
Min. Radlast (KN) | 10.3 | 13.7 | 16.7 | 20.6 | 26.1 | 30.5 | 38 | 45.3 | 58.9 | |||||||||
Kran-Rad-Quantität (pcs) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
Krans chiene weiterempfehlen | P22 | P22 | P22 | P22 | P22 | P30 | P30 | P30 | P30 | |||||||||
Betriebs geschwindigkeit (m/min) | ||||||||||||||||||
Hebe geschwindigkeit | 5:0.8 | 5:0.8 | 5:0.8 | 5:0.8 | 5:0.8 | 5:0.8 | 5:0.8 | 5:0.8 | ||||||||||
Wagen geschwindigkeit | 5~20 | 5~20 | 5~20 | 5~20 | 5~20 | 5~20 | 5~20 | 5~20 | ||||||||||
Brücken geschwindigkeit | 8~32 | 8~32 | 8~32 | 8~32 | 8~32 | 8~32 | 8~32 | 8~32 | ||||||||||
Angetriebene Motor leistung (KW) | ||||||||||||||||||
Hub motor | 9.5/1.5 | |||||||||||||||||
Wagen motor | 0.44*2 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | ||||||||||
Brücken motor | 1.2*2 | 1.2*2 | 1.2*2 | 1.2*2 | 1.2*2 | 1.6*2 | 1.6*2 | 2.5*2 | 2.5*2 | |||||||||
Kran leistung | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 13.58 | 13.58 | 15.38 | 15.38 | |||||||||
Haupt abmessung (mm) | ||||||||||||||||||
Spitze der Schienen höhe (mm) b | 9000 (oder von Kunden spezifiziert) | |||||||||||||||||
Spitzen abstand (mm) h | ≥ 200 (GB/T 14405-2011) | |||||||||||||||||
Haken zum Kran oben (mm) c | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | |||||||||
Schiene zum Kran oben (mm) a | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1650 | 1650 | 1850 | 1850 | 1850 | |||||||||
Hebe höhe (mm) h | 9000 | 9333 | 9352 | 9372 | 9454 | 9449 | 9532 | 9686 | 9713 | |||||||||
Decke bis Bodenhöhe (mm) c | 10400 | 10400 | 10600 | 10600 | 10850 | 10850 | 11050 | 11050 | 11050 | |||||||||
Träger unterhöhe (mm) f | 8464 | 8471 | 8490 | 8510 | 8592 | 8545 | 8478 | 8628 | 8405 | |||||||||
Haken ansatz L.(mm) h1 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |||||||||
Haken ansatz R.(mm) h2 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |||||||||
Schienen zentrum zur linken Wand (mm) dL | 230 | 244 | 244 | 244 | 246 | 246 | 246 | 248 | 248 | |||||||||
Schienen zentrum zur rechten Wand (mm) dR | 230 | 244 | 244 | 244 | 246 | 246 | 246 | 248 | 248 | |||||||||
Brücken rad basis (mm) W | 2700 | 2700 | 2700 | 3100 | 3800 | 3800 | 4500 | 5000 | 5500 | |||||||||
Trolley Rail Guage (mm) Lx | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |||||||||
Puffer höhe (mm) H2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
Kran Breite (mm) B | 3150 | 3210 | 3210 | 3610 | 4420 | 4310 | 5010 | 5584 | 6124 | |||||||||
Führungs kraft (KN) S | 22 | 23.2 | 24.4 | 25.6 | 26.8 | 32.3 | 34.3 | 34.3 | 38.3 | |||||||||
Puffer kraft (KN) Bf | 38 | 40 | 45 | 50 | 53 | 40 | 45 | 50 | 53 |
Jede Zahlung auf Cooig.com ist durch strenge SSL-Verschlüsselung und PCI-Datensicherheitsstandards gesichert.
Erhalten Sie Ihr Geld zurück bei fehlenden Lieferungen oder Mängeln.
Anspruch auf kostenlose Ersatzteile inkl. Reparaturkosten