






Bilden Sie | Modell | Jahr |
---|---|---|
VOLVO BUS | B10M | 1975-1983 |
VW | 1500 LÄNDLICHEN | 1983-1990 |
VW | 1500,1600 (31) | 1961-1973 |
VW | 1500 | 1983-1991 |
Honda ATV | ATC125M | 1984-1985 |
Nissan LCV-Europa | 720 | 1981-1983 |
NISSAN (DONGFENG) | BLUEBIRD (G10) | 2000-2006 |
Toyota-Europa | 4-Runner | 1993-1995 |
Audi | 100 (43, C2) | 1976-1982 |
Audi | 100 Quattro | 1989-1994 |
Audi | 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1982-1990 |
Audi | 100 Avant (4A5, C4) | 1990-1994 |
Audi | 100 Avant | 1977-1980 |
Audi | 100 (4A2, C4) | 1990-1994 |
Audi | 100 (44, 44Q, C3) | 1982-1991 |
Audi | 100 | 1970-1971 |
Audi | 100 Coupe (C1) | 1970-1976 |
Audi | 100 Series | 1970-1977 |
Audi | 100 (C1) | 1968-1976 |
Audi | 100 Avant (43, C2) | 1977-1983 |
VOLVO (CHANGAN) | S40 (MS) | 2006-2011 |
HONDA MARINE | 115 HP, Vier Hub | 2002-2006 |
Volvo-Europa | 140 serie | 1970-1974 |
BMW MONARCH | Pumpe Skid Montiert | 2001-2011 |
Toyota Gabelstapler | 2FD-100 | 1984-1993 |
Honda LCV-Europa | TN Acty | 1978-1988 |
Tesla | MODELL 3 (5YJ3) | 2019- |
Tesla | Modell 3 Leistung | 2019- |
Toyota-Europa Auto | 1000 | 1969-1976 |
Nissan LCV-Europa Van | SONNIG | 1976-1983 |
NISSAN (ZHENGZHOU) | EQ D22 ICH Pickup | 1999-2005 |
BMW Motor-Marine | Verschiedene | 1978-1986 |
Volvo | 140 (142, 144) | 1966-1975 |
Volvo | 120 serie | 1962-1968 |
Volvo | 122 | 1962-1968 |
Toyota LCV-Europa Lkw | Hallo-Ace | 1969-1983 |
Audi-Europa | 100 | 1968-1982 |
Audi-Europa | 100 | 1971-1976 |
Honda (GAC) | ACCORD IX | 2013- |
Honda-Europa | Abkommen | 1976-1979 |
Allgemeinhin | Allgemeinhin | Allgemeinhin |
BMW Brillanz | X1L 25e PHEV | 2018- |
Volvo-Europa Auto | 120 | 1968-1970 |
Honda Van | Odyssee | 1995 |
BMW-Europa | 116 | 2004-2008 |
Volvo Gelenk Lkw | A30D | 2004-2007 |
Honda Roller | FSC600 SILBER FLÜGEL | 2002 |
Nissan Lift | AL30 | 2004-2006 |
TOYOTA (GAC) | C-HR (MAXA1 _) | 2020- |
Nissan Van | NV1500 | 2012 |
NISSAN MARINE | NS115 | 1992-2003 |
Nissan | 100 NX | 1990-1994 |
Nissan | 100 NX (B13) | 1990-1996 |
Honda Motor-Marine | BF15 | 1997-2002 |
Bentley | Arnage | 1998-2009 |
HONDA | ACCORD I (SJ, SY) | 1976-1983 |
HONDA | Accord Crosstour | 2010-2011 |
HONDA | ACCORD I Fließheck (SJ, SY) | 1979-1983 |
HONDA | Accord Hybrid | 2013- |
HONDA | ACCORD coupe | 1990-1992 |
HONDA | ACCORD Coupe (CM) | 2003- |
HONDA | 800 cabrio | 1966-1970 |
HONDA | 600 | 1969-1972 |
HONDA | Accord Aerodeck | 1994-1994 |
HONDA | ACCORD II (AC, AD) | 1983-1985 |
HONDA | 600 Saloon | 1969-1972 |
HONDA | ACCORD Fließheck | 1975-1981 |
HONDA | Accord II Fließheck | 1983-1985 |
HONDA | ACCORD Fließheck (TF) | 2009-2012 |
HONDA | Accord II | 1983-1985 |
HONDA | Accord I | 1978-1983 |
HONDA | Accord I Fließheck | 1979-1983 |
HONDA | Abkommen | 1976 |
HONDA | 800 Coupe | 1966-1970 |
SUZUKI | Baleno | 1995-2002 |
SUZUKI | Über PHEV | 2020- |
SUZUKI | BALENO (FW, EW) | 2016- |
SUZUKI | Aerio | 2001-2001 |
SUZUKI | APV (GD) | 2003- |
Toyota-Europa Lkw | Rav 4 Mk2 | 2000-2003 |
Toyota Van | Previa | 1991 |
BMW MARINE | B130 | 1978-1987 |
TOYOTA LKW | 4Runner | 1984 |
Nissan-Europa | 100NX | 1990-1995 |
AUDI (FAW) | A3 (8VS) | 2014- |
Toyota | 1000 (KP3 _) | 1969-1988 |
Nissan Motor-Marine | NS60 | 1992-1995 |
HONDA (DONGFENG) | CIIMO | 2012- |
Menge (Sätze) | 1 - 1000 | > 1000 |
Vsl. Dauer (Tage) | 16 | Zu bestimmen |
Produkts pezifi kation
|
||||
Projekt
|
Spezifikationen
|
|||
Kamera
|
Sensor größe
|
1/3 "Farb sensor
|
||
Signal-Rausch-Verhältnis
|
> 60dB
|
|||
Minimale Beleuchtung
|
0,001 LUX
|
|||
Dynamik bereich
|
82dB
|
|||
Video ausgang
|
AHD720P
|
|||
Wasserdichtes Niveau
|
IP67
|
|||
Perspektive
|
Vertikal 130 °, Stufe 180 °- 230 °
|
|||
Betriebs spannung
|
3,5-5,5 V
|
|||
Arbeits strom
|
Über 140mA
|
|||
Der Gastgeber
|
Betriebs spannungs bereich
|
9 ~ 16V
|
||
Working current
|
<600mA
|
|||
Standby-Strom
|
<7mA
|
|||
Betriebs temperatur bereich
|
-20℃〜75℃
|
|||
Betriebs feuchtigkeit bereich
|
40%〜80%
|
Ihre Bestellung wird termingerecht geliefert oder Sie erhalten eine Verzugsentschädigung von 10%.
Jede Zahlung auf Cooig.com ist durch strenge SSL-Verschlüsselung und PCI-Datensicherheitsstandards gesichert.
Fordern Sie eine Rückerstattung ein, wenn Ihre Bestellung nicht versendet wurde, verloren gegangen ist oder mit Produktmängeln geliefert wurde plus versandkostenfreie lokale Retoure für nicht funktionsfähige Produkte