





Bilden Sie | Modell | Jahr | Engine |
---|---|---|---|
Mazda | MX-5 ICH (NA) | 1989-1998 | 1.8 |
Mazda | MX-5 ICH (NA) | 1989-1998 | 1.6 |
Mazda | 929 III (HC) | 1987-1991 | 3 |
Mazda | XEDOS 9 (TA) | 1993-2002 | 2,3 24 V |
Mazda | 323 F IV (BG) | 1987-1994 | 1,8 16 V |
Mazda | MX-5 II (NB) | 1998-2005 | 1,8 16 V |
Mazda | 626 II (GC) | 1982-1987 | 2,0 D |
Mazda | 626 II (GC) | 1982-1987 | 2 |
Mazda | 626 II Hatchback (GC) | 1982-1987 | 2 |
Mazda | 626 II Hatchback (GC) | 1982-1987 | 2,0 D |
Mazda | 323 S IV (BG) | 1989-1994 | 1,8 16 V 4WD |
Mazda | 323 S IV (BG) | 1989-1994 | 1,8 16 V GT |
Mazda | 323 S IV (BG) | 1989-1994 | 1,8 16 V |
Mazda | 323 II (BD) | 1980-1989 | 1,5 |
Mazda | MX-3 (EG) | 1991-1998 | 1,6 ich |
Mazda | B-SERIE (UF) | 1985-1999 | 2.2 |
Mazda | B-SERIE (UF) | 1985-1999 | 2,6 4WD |
Mazda | B-SERIE (UF) | 1985-1999 | 2,6 12 V 4WD |
Mazda | 323 II Hatchback (BD) | 1980-1989 | 1,5 |
Mazda | 626 III (GD) | 1987-1992 | 2,0 16 V |
Mazda | 626 IV (GE) | 1991-1998 | 2,0 ich |
Mazda | 626 IV (GE) | 1991-1998 | 2,0 ich 4WD |
Mazda | 3 stufenheck (BK) | 1999-2009 | 2 |
Mazda | 626 ICH (CB) | 1978-1982 | 2 |
Mazda | MX-5 III (NC) | 2005-2014 | 2 |
Mazda | RX-7 II (FC) | 1985-1991 | 1,3 Turbo |
Mazda | MX-6 (GD) | 1987-1997 | 2.5 |
MITSUBISHI | GALANT IV Stufenheck (E3_A) | 1987-1993 | 2,0 GTI 16V (E39A, E38A, E33A) |
MITSUBISHI | GALANT III (E1_A) | 1983-1990 | 2,4 GLS (E16A) |
MITSUBISHI | PAJERO III (V7_W, V6_W) | 1999-2007 | 3.5 |
HYUNDAI | LANTRA II (J-2) | 1995-2000 | 2,0 16 V |
HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2004- | 2 |
HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2004- | 2,0 Alle-rad Stick |
HYUNDAI | ELANTRA (XD) | 2000-2006 | 2 |
HYUNDAI | ACCENT I (X-3) | 1994-2000 | 1,5 i 16V |
HYUNDAI | ACCENT III Saloon (MC) | 2005-2010 | 1,6 GLS |
HYUNDAI | PONY/EXCEL Saloon (X-2) | 1989-1995 | 1,5 ich |
HYUNDAI | XG Saloon | 2000-2005 | 300 |
HYUNDAI | ACCENT II (LC) | 1999-2005 | 1,5 |
HYUNDAI | SONATA II (Y-2) | 1988-1993 | 3,0 ich V6 |
HYUNDAI | SONATA II (Y-2) | 1988-1993 | 2,0 i 16V |
HYUNDAI | S COUPE (SLC) | 1990-1996 | 1,5 ich Turbo |
HYUNDAI | ELANTRA Limousine (XD) | 2000-2006 | 2 |
HYUNDAI | GENESIS (BH) | 2008-2015 | 3,8 V6 |
HYUNDAI | HD LICHT | 2003- | HD 35 |
HYUNDAI | PONY (X-2) | 1989-1995 | 1,5 ich |
HYUNDAI | COUPE (RD) | 1996-2002 | 2,0 16 V |
HYUNDAI | GRANDEUR (TG) | 2003- | 3.3 |
HYUNDAI | SONATA III (Y-3) | 1992-1998 | 3,0 ich V6 |
HYUNDAI | SONATA III (Y-3) | 1992-1998 | 2,0 i 16V |
HYUNDAI | LANTRA I (J-1) | 1990-1995 | 1,6 dh 16 V |
HYUNDAI | LANTRA I (J-1) | 1990-1995 | 1,8 dh 16 V |
HYUNDAI | ACCENT III (MC) | 2005-2010 | 1,6 GLS |
Nissan | MÄRZ III (K12) | 2002-2010 | 1,4 16 V |
Nissan | 350 Z Coupe (Z33) | 2002-2008 | 3.5 |
Nissan | MÄRZ ICH (K10) | 1982-1992 | 1,2 |
Nissan | PATHFINDER II (R50) | 1995-2004 | 3,3 V6 4WD |
Nissan | PICK UP (D21) | 1985-1998 | 2,4 ich 12V 4WD |
Nissan | SUNNY I (B11) | 1982-1990 | 1,5 |
Nissan | MAXIMA/MAXIMA QX IV (A32) | 1994-2000 | 3 |
Nissan | 100 NX (B13) | 1990-1996 | 2,0 Gti |
Nissan | SUNNY II Coupe (B12) | 1986-1991 | 1,6 ich 12V |
Nissan | SUNNY II Coupe (B12) | 1986-1991 | 1,5 |
Nissan | PICK UP (D22) | 1997- | 2,5 TD 4WD |
Nissan | SUNNY II Reisenden (B12) | 1986-1991 | 1,6 ich 12V |
Nissan | QASHQAI/QASHQAI + 2 I (J10, JJ10) | 2006-2013 | 2,0 Alle-rad Stick |
Nissan | PRAIRIE PRO (M11) | 1988-1998 | 2,4 i 4x4 |
HONDA | CIVIC IV Stufenheck (ED) | 1987-1993 | 1,5 i 16V (ED3) |
HONDA | CIVIC IV Stufenheck (ED) | 1987-1993 | 1,6 i 16V (ED4) |
HONDA | CRX II (ED, EE) | 1987-1992 | 1,6 i 16V |
HONDA | CIVIC II Shuttle (EE) | 1988-1995 | 1,6 i 16V 4WD (EE4) |
HONDA | CIVIC IV Hatchback (EG, ED, EE) | 1987-1993 | 1,5 i 16V (ED6) |
HONDA | PRELUDE III (BA) | 1986-1996 | 2,0 ich EX 16V Katze (BA4) |
HONDA | PRELUDE III (BA) | 1986-1996 | 2,0 ich EX 16V (BA4) |
SUZUKI | X-90 (EL) | 1995-1997 | 1,6 i 16V 4x4 (SZ416) |
SUZUKI | X-90 (EL) | 1995-1997 | 1,6 i 16V (SZ 416) |
SUZUKI | SJ 410 | 1979-1988 | 1,0 (SJ410) |
SUZUKI | VITARA (ET, TA) | 1988-1999 | 1,6 i 16V Alle-rad Stick (ET, TA02, SE416) |
SUZUKI | SWIFT III (MZ, EZ) | 2005- | 1,5 (RS 415) |
SUZUKI | BALENO (ZB) | 1995-2009 | 1,6 i 16V (SY416) |
SUZUKI | SAMURAI Closed Geländewagen (SJ) | 1988-2004 | 1,3 Alle-rad Stick (SJ 413) |
SUZUKI | SJ 413 (OS) | 1984-1991 | 1,3 (SJ 413) |
SUZUKI | SJ 413 (OS) | 1984-1991 | 1,3 (SJ413) |
Toyota | RAV 4 I (_ A1 _) | 1994-2000 | 2,0 4WD (SXA10) |
Toyota | CAMRY Limousine (_ V1 _) | 1983-1988 | 1,8 Turbo-D (CV10 _) |
Toyota | SUPRA (_ A7 _) | 1986-1993 | 3,0 Turbo (MA70 _) |
Toyota | SUPRA (_ A7 _) | 1986-1993 | 3,0 24V (MA70 _) |
Toyota | SUPRA (_ A8 _) | 1993-2002 | 3,0 ich Bi-Turbo (JZA80 _) |
Toyota | PASEO Cabrio (EL54 _) | 1996-1998 | 1,5 (EL54 _) |
Toyota | CELICA Coupe (_ T23 _) | 1999-2006 | 1,8 16V TS (ZZT231 _) |
Toyota | HILUX V Pickup (_ N _, KZN1 _, VZN1 _) | 1988-1999 | 2,4 D (LN85 _) |
Toyota | HILUX V Pickup (_ N _, KZN1 _, VZN1 _) | 1988-1999 | 2,4 D 4WD (LN1 _) |
Toyota | PRADO (_ J1 _) | 1998-2007 | 4,7 (UZJ100 _) |
Toyota | YARIS (_ P1 _) | 1999-2005 | 1,3 (SCP12 _) |
Toyota | COROLLA Station Wagon (_ E9 _) | 1987-1995 | 1,6 (AE92) |
Toyota | RAV 4 II (_ A2 _) | 2000-2005 | 2,0 4WD (ACA21, ACA20) |
Toyota | CAMRY Liftback (_ V1 _) | 1983-1988 | 1,8 Turbo-D (CV10 _) |
Toyota | MR 2 I (AW1 _) | 1984-1990 | 1,6 16V (AW11) |
Toyota | MR 2 III (ZZW3 _) | 1999-2007 | 1,8 16V VT-ich (ZZW30) |
Toyota | LAND CRUISER (_ J4 _, _ J5 _) | 1968-2001 | 3,4 D (BJ42_V, BJ45_V, BJ46 _) |
Jede Zahlung auf Cooig.com ist durch strenge SSL-Verschlüsselung und PCI-Datensicherheitsstandards gesichert.