






Menge (Stück) | 1 - 1 | 2 - 2 | > 2 |
Vsl. Dauer (Tage) | 15 | 20 | Zu bestimmen |
Projektor | DLP | |
90-100 Lumen | ||
854*480 | ||
ALLGEMEINE MERKMALE | Typ | Smartphone |
OS | Android 13 | |
Chipsatz | MT6896 (Verkleinerung 8200) | |
CPU | 2xARM Cortex-A76 2,2 GHz; 6xARM Cortex-A55 2,0 GHz; |
|
GPU | Bis zu 12 GB LPDDR4X-4266 SDRAM (2 Kanäle, jeweils ein 16-Bit-Datenbus) | |
SIM-Karte + Speicher karte | Dual-Nano-SIM-Karte + TF-Karte | |
2G Netzwerk | GSM850/GSM900/DCS1800/PCS1900 | |
C2K | BC0, BC1 | |
3G Netzwerk | WCDMA :Band1/2/4/5/6/8/19 | |
4G Netzwerk | FDD-LTE:Band1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/66 /TDD-LTE:Band34/38/39/40/41/42 |
|
5G Netzwerk | NR:N1/2/3/5/7/8/12/20/25/28/38/40/41/66/77/78 | |
KÖRPER | Abmessungen | 179*86*29,8mm |
Gewicht | 696g (Batterie hinzufügen) | |
Batterie abdeckung material | Aluminium legierung + Kunststoff + TPU | |
Vorderes Gehäuse material | Aluminium legierung + Kunststoff + TPU | |
Gehäuse material hinten | N/A | |
LOGO | Ja | |
ANZEIGE | Bildschirm typ | 6,79-Zoll-TFT-LCD, TP-Incell-Prozess (Youji-Glas, T = 1,1mm) |
Farben | ||
Größe (Zoll, Diagonale) | 6,79-Zoll-Treiber-IC: NT36672C | |
Bildschirm-Blickwinkel | TFT LCD | |
Auflösung (Pixel) | 1080*2460 Pixel | |
Touchscreen | Incell-Prozess (plus AF, Youji-Glas, T = 1,1mm) | |
Geste berühren | Multi-Touch, bis zu 10 Punkte | |
KAMERA | Primär (real) | Rückfahr kamera: 200M AF + 64M Nachtsicht + 50M Weitwinkel |
Konfiguration von Primär | Chip S5KHM2SP03-FGX9 Hintere Blitz-LED: 1,5 Amax zweifarbige Temperatur, Nachtsicht mit zwei Infrarot-Füll licht lampen, Nachtsicht entfernungs anforderungen größer als 15m |
|
Taschenlampe | Ja | |
LED (Qualität und maximaler Strom) | Hintere Blitz-LED: 0.5Amax | |
Fackel | Ja | |
Sekundär (vorne) | Frontkamera: 50MP FF | |
Konfiguration von Sekundär | Chip S5KGD1SP | |
Video wiedergabe | 1080P Video wiedergabe | |
SPEICHER | Kartens teck platz | Seite, Dual-Nano-Karte + TF (Unterstützung für Hot-Swap) TF: Unterstützung SD-Karte |
Internes ROM + internes RAM | RAM 16G + ROM 512G (LPDDR4) | |
BATTERIE | Batterie typ | 23800mAh |
Gesprächs zeit (typisch) | ||
Standby-Zeit (typisch) | ||
Ladezeit (typisch) | ||
DATEN | GPRS | Ja, unterstützung GPS, GLONASS, BEIDOU, Galileo |
KANTE | Nein | |
HSPA | 2G Datums unterstützung EDGE/GPRS Klasse 12, 3Gdate-Unterstützung Down HSDPACAT.24 (bis zu 42,2 Mbit/s), über HSUPA CAT.7 (bis zu 11,5 Mbit/s) | |
LTE | 4G unterstützt FDD/TDD bis zu 1,6 Gbit/s Downlink, bis zu 315 Mbit/s Uplink | |
WLAN | Unterstützung 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5GHz Dual-Modus), Unterstützung WI-FI Direkte Verbindung, WI-FI-Display (der Bildschirm wird drahtlos an andere Geräte übertragen), WI-FI-Hotspot (V2.0)WIFI MIMO | |
Bluetooth | Unterstützung Bluetooth 5.3 | |
NFC | Ja, Unterstützung Lese-und Schreib modus, Karten modus | |
Infrarot-Hafen | Ja | |
SOUND | USB | Type_C,USB 2.0 |
Lautsprecher | Smart PA, wasserdichter Lautsprecher | |
Empfänger | 0809 Empfänger | |
Mic | Dual-Analog-Silizium-MIC-Rausch unterdrückung | |
AUDIO/BILD/VIDEO | Audio-Buchse | 3,5mm |
Audio wiedergabe | AMR, AAC, AAC +, MP3, MIDI, WMA, WAV | |
Audio aufnahme | 3gpp | |
Bild wiedergabe | JPG,PNG,GIF | |
Bild erfassung | JPEG | |
Video wiedergabe (decodieren) | 1080p 30fps H.264/265 | |
Video aufzeichnung (Encode) | 1080p 30fps H.264 | |
SENSOR | Benachricht igung LED (Farben) | Nein |
Fingerabdruck-Identifikation | Ja, nicht unterstützen Fingerabdruck-Zahlung | |
Entfernungs sensor | Ja | |
HALL | ||
3 in1 AL & PS Sensor | Ja | |
Niedriger G-Sensor | Ja | |
Gyro-Sensor | Ja | |
PE + Ladegerät | Ja (120W) | |
Kompass | Ja | |
Aufwachen | Ja | |
Aufwachen vom Bildschirm aus | Ja | |
Camping Licht | Ja, Rotes und blaues Warn licht design hinzugefügt (zwei Camping leuchten in verschiedenen Bereichen, die gleichzeitig oder separat beleuchtet werden können, benötigen 4 Steuer kreise) |
Ihre Bestellung wird termingerecht geliefert oder Sie erhalten eine Verzugsentschädigung von 10%.
Jede Zahlung auf Cooig.com ist durch strenge SSL-Verschlüsselung und PCI-Datensicherheitsstandards gesichert.
Fordern Sie eine Rückerstattung ein, wenn Ihre Bestellung nicht versendet wurde, verloren gegangen ist oder mit Produktmängeln geliefert wurde plus versandkostenfreie lokale Retoure für nicht funktionsfähige Produkte