




Bilden Sie | Modell | Jahr | Engine |
---|---|---|---|
VW | TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK) | 1990-2003 | 2,8 VR6 |
VW | GOLF IV Variant (1J5) | 1999-2006 | 1,8 t |
VW | GOLF IV Variant (1J5) | 1999-2006 | 1,9 TDI |
VW | GOLF IV Variant (1J5) | 1999-2006 | 2,0 4 motion |
VW | PASSAT (3B2) | 1996-2001 | 1,8 t |
VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 1995-2010 | 1,8 T 20 V |
VW | BORA (1J2) | 1998-2005 | 1,9 TDI |
VW | BORA (1J2) | 1998-2005 | 2 |
VW | PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) | 2002-2016 | 4,2 V8 4 motion |
VW | GOLF IV Cabriolet (1E7) | 1998-2002 | 2 |
VW | NEW BEETLE Cabrio (1Y7) | 2002-2010 | 2 |
VW | GOLF IV (1J1) | 1997-2005 | 1,8 t |
VW | GOLF IV (1J1) | 1997-2005 | 1,9 TDI |
VW | GOLF IV (1J1) | 1997-2005 | 2 |
VW | TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 2002-2010 | 4,2 V8 |
VW | BORA Variante (1J6) | 1999-2005 | 1,9 TDI |
VW | BORA Variante (1J6) | 1999-2005 | 2 |
VW | NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 1998-2010 | 1,8 t |
VW | NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 1998-2010 | 1,9 TDI |
VW | NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 1998-2010 | 2 |
VW | PASSAT (3B3) | 2000-2005 | 2,0 TDI |
AUDI(RDW) | Audi A3 qu. 1,9 TDI | 2000-2003 | |
AUDI(RDW) | Audi A3 1,6 | 1998-2012 | |
AUDI(RDW) | Audi S3 qu. | 1998-2003 | |
AUDI(RDW) | Audi A3 qu. 1,8 | 1998-2003 | |
AUDI(RDW) | Audi A3 1,8 | 1998-2003 | |
AUDI(RDW) | Audi A3 1,9 TDI | 1998-2010 | |
AUDI(RA) | Audi A3 1,9 TDI | 1998-2010 | |
AUDI(RA) | Audi A3 qu. 1,9 TDI | 2000-2003 | |
AUDI(RA) | Audi A3 1,6 | 1998-2012 | |
AUDI(RA) | Audi S3 qu. | 1998-2003 | |
AUDI(RA) | Audi A3 qu. 1,8 | 1998-2003 | |
AUDI(RA) | Audi A3 1,8 | 1998-2003 | |
BMW | 6 (E63) | 2004-2010 | M |
BMW | 5 (E60) | 2001-2010 | M5 |
BMW | 6 cabrio (E64) | 2004-2010 | M |
VOLKSWAGEN(RA) | Golf-Anwesen 1.8 | 1997-2019 | |
VOLKSWAGEN(RA) | Golf Variant TDI | 1999-2001 | |
VOLKSWAGEN(RA) | Jetta | 2005-2017 | |
VOLKSWAGEN(RA) | Golf 1,8 | 1997- | |
VOLKSWAGEN(RA) | Golf-Anwesen 1.6 | 1997-2017 | |
VOLKSWAGEN(RA) | Golf 2,0 | 1998- | |
VOLKSWAGEN(RA) | Golf GTI V5 | 1997-2000 | |
VOLKSWAGEN(RA) | Golf gti | 1999-2013 | |
VOLKSWAGEN(RA) | NEUER KÄFER RSI | 2000-2001 | |
VOLKSWAGEN(RA) | Bora TDI | 2003-2009 | |
VOLKSWAGEN(RA) | Golf 2,0 Var. 4 Bewegung | 2000-2001 | |
VOLKSWAGEN(RA) | Golf Variante 1,8 | 1999-2000 | |
VOLKSWAGEN(RA) | Golf SDI | 1997-2001 | |
VOLKSWAGEN(RA) | Golf V5 | 1997-2001 | |
VOLKSWAGEN(RA) | JETTA GL | 1998-2005 | |
VOLKSWAGEN(RA) | Golf Wagon 2.0 | 1998-2016 | |
VOLKSWAGEN(RA) | Neuer Käfer "MEX" | 2003-2005 | |
VOLKSWAGEN(RA) | Golf-Anwesen 1.4 | 1999-2021 | |
VOLKSWAGEN(RA) | Golf VR6 Var.4Motion | 2000-2000 | |
VOLKSWAGEN(RA) | Golf Variant V6 | 1999-2001 | |
VOLKSWAGEN(RA) | Neuer Käfer | 1998-2016 | |
VOLKSWAGEN(RA) | Golf TDI 4Motion | 1998-2001 | |
VOLKSWAGEN(RA) | Bora 2,0 | 2005-2009 | |
VOLKSWAGEN(RA) | Golf-Variante | 2008-2009 | |
VOLKSWAGEN(RA) | Neuer Käfer # Sport Edition | 2001-2005 | |
VOLKSWAGEN(RA) | Golf 2,0 4Motion | 2000-2012 | |
VOLKSWAGEN(RA) | Golf Turbo | 1998-2001 | |
VOLKSWAGEN(RA) | Golf V6 4Motion | 1999-2001 | |
VOLKSWAGEN(RA) | Golf Variant V5 | 1998-2001 | |
VOLKSWAGEN(RA) | Golf GTI Turbo | 1997-2003 | |
VOLKSWAGEN(RA) | Golf 1,4 | 1997-2021 | |
VOLKSWAGEN(RA) | Golf VR6 4Motion | 2000-2000 | |
VOLKSWAGEN(RA) | Gehen Sie V5 4Moti | 1998-2001 | |
VOLKSWAGEN(RA) | Golf TDI | 1997- | |
VOLKSWAGEN(RA) | Golf Variant SDI | 1999-2001 | |
VOLKSWAGEN(RA) | Golf 1,8 4 Bewegung | 1998-2000 | |
VOLKSWAGEN(RA) | Golf GTI TDI | 1997-2001 | |
VOLKSWAGEN(RA) | Golf 1,6 | 1997- | |
Mercedes-Benz | CLK (C209) | 2002-2009 | 320 (209,365) |
Mercedes-Benz | C-CLASS Coupe (CL203) | 2001-2011 | C 320 (203,764) |
Mercedes-Benz | CLK Cabrio (A208) | 1998-2002 | 320 (208,465) |
Mercedes-Benz | E-CLASS (W211) | 2002-2009 | E 320 4-matic (211,082) |
Mercedes-Benz | E-CLASS (W211) | 2002-2009 | E 320 (211,065) |
Mercedes-Benz | SLK (R170) | 1996-2004 | 320 (170,465) |
Mercedes-Benz | M-CLASS (W163) | 1998-2005 | ML 320 (163,154) |
Mercedes-Benz | SL (R129) | 1989-2001 | 320 (129,063) |
Mercedes-Benz | C-CLASS (W203) | 2000-2007 | C 240 (203,061) |
Mercedes-Benz | C-CLASS (W203) | 2000-2007 | C 320 (203,064) |
Mercedes-Benz | E-CLASS (W210) | 1995-2003 | E 320 (210,065) |
Mercedes-Benz | E-CLASS (W210) | 1995-2003 | E 320 (210,055) |
Mercedes-Benz | E-CLASS (W210) | 1995-2003 | E 320 4-matic (210,082) |
Mercedes-Benz | S-CLASS (W220) | 1998-2005 | S 350 (220,067, 220,167) |
Mercedes-Benz | CLK Cabrio (A209) | 2003-2010 | CLK 320 (209,465) |
Mercedes-Benz | C-CLASS T-Modell (S203) | 2001-2007 | C 240 (203,261) |
Mercedes-Benz | E-CLASS T-Modell (S211) | 2003-2009 | E 320 (211,265) |
Mercedes-Benz | C-CLASS (W202) | 1993-2000 | C 280 (202,029) |
Mercedes-Benz | CLK (C208) | 1997-2002 | 320 (208,365) |
Mercedes-Benz | S-Klasse (W140) | 1991-1998 | 300 SE, SEL/S320 (140,032, 140,033) |
Land Rover | RANGE ROVER II (P38A) | 1994-2002 | 3,9 4x4 |
Land Rover | RANGE ROVER II (P38A) | 1994-2002 | 4,6 4x4 |
AUDI(BR) | Audi A3 1,6 | 2003-2012 | |
AUDI(BR) | Audi A3 1,9 TDI | 2003-2010 | |
AUDI(USA) | Audi A3 1,9 TDI | 2003-2010 | |
AUDI(USA) | Audi A3 1,6 | 2003-2012 |
Jede Zahlung auf Cooig.com ist durch strenge SSL-Verschlüsselung und PCI-Datensicherheitsstandards gesichert.
Fordern Sie eine Rückerstattung ein, wenn Ihre Bestellung nicht versendet wurde, verloren gegangen ist oder mit Produktmängeln geliefert wurde plus versandkostenfreie lokale Retoure für nicht funktionsfähige Produkte